通所リハビリテーション
【単位:単位数/日】 | |||||
要介護度 | 1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~6時間 | 6~8時間 |
要介護1 | 329 | 343 | 444 | 559 | 726 |
要介護2 | 358 | 398 | 520 | 666 | 875 |
要介護3 | 388 | 455 | 596 | 772 | 1,022 |
要介護4 | 417 | 510 | 673 | 878 | 1,173 |
要介護5 | 448 | 566 | 749 | 984 | 1,321 |
加算項目
【単位:単位数/日・回】 | ||
項目 | 単位数 | 備考 |
入浴加算 | 50 | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 230 | 月1回 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110 | 退院(所)日又は認定の日から3ヶ月以内 |
中重度ケア体制加算 | 20 | |
社会参加支援加算 | 12 | |
重度療養管理加算 | 100 | |
送迎を行わない場合 | -47 | 家族が送迎を行った場合(片道) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 6 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×3.4% | |
※鹿沼市は地域区分「7級地」であるため、上記谷数に10.17円を乗じた金額が料金となります。 なお、自己負担は、介護保険負担割合証に記載されている割合(1割もしくは2割)です。 |
介護予防通所リハビリテーション
【単位:単位数/月】 | ||
項目 | 単位数 | 備考 |
要支援1 | 1,812 | 日割の場合は、60単位/日 |
要支援2 | 3,715 | 日割の場合は、122単位/日 |
加算項目
【単位:単位数/日・回】 | ||
項目 | 単位数 | 備考 |
運動器機能向上加算 | 225 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 24 | 要支援1の場合 |
48 | 要支援2の場合 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 110 | 退院(所)日又は認定の日から3ヶ月以内 |
※鹿沼市は地域区分「7級地」であるため、上記谷数に10.17円を乗じた金額が料金となります。 なお、自己負担は、介護保険負担割合証に記載されている割合(1割もしくは2割)です。 |
その他の料金
【単位:単位数/月】 | ||
項目 | 金額 | 備考 |
食事(昼) | 600 | 1食につき |
教養娯楽費 | 100 | 1日につき |
日用品費(入浴なし) | 100(50) | 〃 |
平おむつ | 60 | 1枚につき |
おむつ | 140 | 〃 |
リハビリパンツ | 220 | 〃 |
尿取りパット | 50 | 〃 |
おむつ処理費 | 40 | 〃 |
※料金を掲示したもの以外に、利用者様からの依頼により、購入する日用品については実費徴収となります。