基本単位
【単位:単位数】 | |||
項目 | 個室 | 多床室 | 備考 |
要支援 | 対象外です。 | ||
要介護1 | 695 | 768 | |
要介護2 | 740 | 816 | |
要介護3 | 801 | 877 | |
要介護4 | 853 | 928 | |
要介護5 | 904 | 981 |
加算項目
【単位:単位数】 | ||
項目 | 単位数 | 備考 |
外泊時費用 | 362 | 月に6日を限度 |
初期加算 | 30 | 入所後30日間 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480 | |
退所前訪問指導加算 | 460 | |
退所後訪問指導加算 | 460 | |
退所時指導加算 | 400 | |
退所時情報提供加算 | 500 | |
退所前連携加算 | 500 | |
老人訪問看護指示加算 | 300 | |
緊急時治療管理 | 511 | 1回につき3日間を限度 |
所定疾患施設療養費 | 305 | 1回につき7日間を限度 |
栄養マネジメント加算 | 14 | |
経口移行加算 | 28 | |
短期集中リハビリ実施加算 | 240 | 入所後3ヶ月以内 |
認知症短期集中リハビリ実施加算 | 240 | 入所後3ヶ月間、週3回を限度 |
療養食加算 | 18 | |
認知症情報提供加算 | 350 | 入所中1回のみ |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 | |
夜勤職員配置加算 | 24 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×2.7% | |
※鹿沼市は地域区分が「7級地」であるため、上記単位数に10.14円を乗じた金額が料金となります。 | ||
なお、自己負担は、介護保険負担割合証に記載されている割合(1割もしくは2割)です。 |
食費・居住費
平成27年4月介護報酬改定により第2段階、第3段階の多床室の居住費が変更となりました。食費と居住費に要する費用の負担限度額は下記の通りとなっています。
住所地の市役所等介護保険担当部署に申請し、認定証の交付を受けることにより、利用料の窓口負担額を軽減することが出来ます。
認定証の交付を受けた方は速やかに当施設窓口にご提示ください。
※交付を受けていても当施設に提示がない場合には適用になりませんのでご注意ください。
(単位:円) | |||||
対象者 | 利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | ||
従来個室 | 多床室 | ||||
生活保護受給者の方 | 第1段階 | 490 | 0 | 300 | |
世帯全員が市民税非課税者 | ①老齢福祉年金受給者 | ||||
②合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の方など | 第2段階 | 490 | 370 | 390 | |
①②以外の方 | 第3段階 | 1,310 | 370 | 650 | |
第1段階から第3段階以外の方 | 第4段階 | 1,640 | 400 | 1,600 |
その他の料金
(単位:円) | ||
項目 | 料金 | |
教養娯楽費 | 1日につき | 100 |
日用品費 | 1日につき | 200 |
電気代 | 1日につき・1器具 | 53 |
クリーニング代 | 1ネット | 1,000 |
理容 | カットのみ | 1,600 |
カット+顔そり | 2,100 |