基本単位
【単位:単位数】 | ||
項目 | 個室 | 多床室 |
要支援1 | 575 | 608 |
要支援2 | 716 | 762 |
要介護1 | 750 | 823 |
要介護2 | 795 | 871 |
要介護3 | 856 | 932 |
要介護4 | 908 | 983 |
要介護5 | 959 | 1,036 |
(特定介護老人保健施設短期入所療養介護費)※要介護者のみ | ||
3時間以上4時間未満 | 654 | |
4時間以上6時間未満 | 905 | |
6時間以上8時間未満 | 1,257 |
加算項目
【単位:単位数】 | ||
項目 | 単位数 | 備考 |
送迎加算 | 184 | 片道につき |
緊急時施設療養費 | 511 | 3日間 |
療養食加算 | 23 | |
個別リハビリ実施加算 | 240 | |
夜勤職員配置加算 | 24 | |
重度療養管理加算 | 120 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×2.7% | |
※鹿沼市は地域区分「7級地」であるため、上記谷数に10.14円を乗じた金額が料金となります。 なお、自己負担は、介護保険負担割合証に記載されている割合(1割もしくは2割)です。 |
食費・居住費
平成27年4月介護報酬改定により第2段階、第3段階の多床室の居住費が変更となりました。食費と居住費に要する費用の負担限度額は下記の通りとなっています。
住所地の市役所等介護保険担当部署に申請し、認定証の交付を受けることにより、利用料の窓口負担額を軽減することが出来ます。
認定証の交付を受けた方は速やかに当施設窓口にご提示ください。
※交付を受けていても当施設に提示がない場合には適用になりませんのでご注意ください。
(単位:円) | |||||
対象者 | 利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | ||
従来個室 | 多床室 | ||||
生活保護受給者の方 | 第1段階 | 490 | 0 | 300 | |
世帯全員が市民税非課税者 | ①老齢福祉年金受給者 | ||||
②合計所得金額と課税年金収入額の合計額が年額80万円以下の方など | 第2段階 | 490 | 370 | 390 | |
①②以外の方 | 第3段階 | 1,310 | 370 | 650 | |
第1段階から第3段階以外の方 | 第4段階 | 1,640 | 400 | 1,600 |
その他の料金
(単位:円) | ||
項目 | 料金 | |
教養娯楽費 | 1日につき | 100 |
日用品費 | 1日につき | 200 |
電気代 | 1日につき・1器具 | 53 |
クリーニング代 | 1ネット | 1,000 |
理容 | カットのみ | 1,600 |
カット+顔そり | 2,100 |
※料金を掲示したもの以外に、利用者様からの依頼により、購入する日曜品については実費徴収となります。